Tel: 502 237 139

Wykaz pomp
Producent Typ Wydajność [m3/h] Podnoszenie [mH2O]
Andritz S125-265 Q=80-260 H=6-20
Andritz S150-330 Q=150-500 H=14-36
Andritz S125-400 Q=60-360 H=15-50
Andritz S150-400 Q=100-450 H=15-50
Andritz S100-350 Q=40-180 H=10-35
Andritz S125-350 Q=80-300 H=10-37
Andritz S150-470 Q=100-700 H=20-70
Andritz S200-380 Q=200-850 H=10-45
Andritz S200-470 Q=200-900 H=20-70
A. GENTLL 00AD150315 Q=300 H=19
Ahlstrom (Sulzer) RFL-4 Q=12 H=25
Ahlstrom (Sulzer) APP 21-80 Q=22 H=6
Ahlstrom (Sulzer) TLS-15 Q=75 H=58
Ahlstrom (Sulzer) ZAP 80-3400 Q=100 H=38
Ahlstrom (Sulzer) ZAP151-4315 Q=200 H=24
Ahlstrom (Sulzer) APP 41-200 Q=720 H=20
Ahlstrom (Sulzer) Z-X60U-2 Q=4500 H=30
Allweiler AG CNH-B 150-315 Q=250 H=30
Allweiler AG NT 80-250 Q=92 H=14,5
EGGER T 40 HP 2 Q=29 H=24
EGGER T61-50 H4 LB3B Q=30 H=8
EGGER T 7-100 HP 4 Q=48,5 H=15
GRUNDFOSS CLM 125-266-5,5 Q=117 H=12
GRUNDFOSS CV70-40/165 Q=51 H=130
KFPBiałogon 100 Z2K-8W Q=90-126 H=25,8-29
KFPBiałogon 150 Z2K-12 Q=198-288 H=21-26
KFPBiałogon 250 PTK-8 Q=600 H=51,5
KLAUS-UNION 80-32-L4 Q=30-90 H=31-37
KSB KWPKX 65-200 Q=68,5 H=50
KSB KWPK 80-315 Q=120 H=32
KSB KWPFX 150-315 Q=137 H=27
KSB 6-M04-504296 Q=80 H=16
KSB CHCM 125-32 Q=140 H=25
KSB ETA 100-20 K Q=240 H=30
LFP 50PJM140 Q=180-270 H=5-6
PAPCEL 80-NRA Q=100 H=25
Rheinhutte Pumpen FNC 250-400 Q=750 H=6,5
RUTSCHI NCP 10-200/190 Q=40-61 H=11-9,5
SCANPUMP NB 150/125-26 Q=30 H=15
Sigma – Hranice 40 CVX 200 Qr=2,1 [m3/h] Yr=352 [/kg]
Sigma – Hranice 40 CTX 1000 Qr=2,4 [m3/h] Yr=1900 [/kg]
SIHI-MATERS LPHE 40411 Q=70 150mbar
Speck Pumpen ASK-32 Q=5 H=45
Wangen 50 ST-V2A Q=5,8 H=20-60
Wangen 50 ST-V2A Q=8 H=20-60
WFP 5A20 Q=50 H=50
WFP 12FY50A Q=60 H=60
WFP 12FY50 Q=200 H=61
- PX 50-200 Q=20-50 H=11-31